
ROOFTOP PROJECTS
Rooftop Solar Projects by India's Best Solar EPC Company
As the Best Solar EPC Company in India, Bhageria Green Energy has successfully delivered rooftop solar installations for leading commercial and industrial clients across Tamil Nadu, Rajasthan, Maharashtra, and Gujarat — including an international project for a global client in Bahrain. Our rooftop solutions are designed for maximum efficiency and reliability, whether for commercial establishments, industrial units, or institutions.
| Project Name | Project category | AC capacity | DC capacity | Country | State | Location | Status | COD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tril Infopark Limited | RoofTop | 0.54 | 0.48 | India | Tamilnadu | Tamilnadu | completed | 2014-15 |
| Asahi India Glass Limited | RoofTop | 1.00 | 1.00 | India | Tamilnadu | Tamilnadu | completed | 2015-16 |
| Lucas TVS Limited | RoofTop | 1.00 | 1.20 | India | Tamilnadu | Tamilnadu | completed | 2015-16 |
| Kajaria Ceramics Limited | RoofTop | 0.80 | 1.00 | India | Rajasthan | Rajasthan | completed | 2015-16 |
| Dr. Hedgewar Hospital | RoofTop | 0.10 | 0.10 | India | Maharashtra | Sambhajinagar, Maharashtra | completed | 2015-16 |
| Tarapur Rooftop Plant | RoofTop | 0.14 | 0.16 | India | Maharashtra | Boisar, Maharashtra | completed | 2015-16 |
| Nipur Chemicals Limited | RoofTop | 1.00 | 1.10 | India | Maharashtra | Boisar, Maharashtra | completed | 2015-16 |
| Kadmawala Textile Mills Private Limited (Gujarat) | RoofTop | 0.15 | 0.18 | India | Gujarat | Ahmedabad, Gujarat | completed | 2016-17 |
| Apna Ghar Ashram (Bharatpur) | RoofTop | 0.75 | 0.90 | India | Rajasthan | Bharatpur, Rajasthan | completed | 2019-20 |
| APM Terminals (Bahrain) | RoofTop | 10.00 | 11.40 | Bahrain | Bahrain | Hidd, Kingdom of Bahrain | completed | 2024-25 |











